Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.

| Casos | Muertes |
| EE.UU. | 189.293 | 4.071 |
| Italia | 105.792 | 12.428 |
| España | 102.136 | 9.053 |
| China | 82.691 | 3.321 |
| Alemania | 72.914 | 793 |
| Francia | 52.128 | 3.523 |
| Irán | 47.593 | 3.036 |
| Reino Unido | 29.474 | 2.352 |
| Suiza | 17.137 | 461 |
| Bélgica | 13.964 | 828 |
| Holanda | 13.614 | 1.173 |
| Turquía | 13.531 | 214 |
| Austria | 10.444 | 146 |
| Corea del Sur | 9.887 | 165 |
| Canadá | 8.591 | 102 |
| Portugal | 8.251 | 187 |
| Brasil | 5.812 | 203 |
| Israel | 5.591 | 21 |
| Suecia | 4.947 | 239 |
| Australia | 4.862 | 20 |
| Noruega | 4.705 | 41 |
| República Checa | 3.330 | 32 |
| Irlanda | 3.235 | 71 |
| Dinamarca | 3.092 | 104 |
| Malasia | 2.908 | 45 |
| Rusia | 2.777 | 24 |
| Chile | 2.738 | 12 |
| Rumania | 2.460 | 86 |
| Polonia | 2.347 | 35 |
| Filipinas | 2.311 | 96 |
| Ecuador | 2.302 | 79 |
| Luxemburgo | 2.178 | 23 |
| Japón | 2.178 | 57 |
| Pakistán | 2.042 | 26 |
| Tailandia | 1.771 | 12 |
| Indonesia | 1.677 | 157 |
| India | 1.637 | 45 |
| Arabia Saudita | 1.563 | 10 |
| Finlandia | 1.446 | 17 |
| Sudáfrica | 1.353 | 5 |
| Grecia | 1.314 | 49 |
| México | 1.215 | 29 |
| Panamá | 1.181 | 30 |
| Islandia | 1.135 | 2 |
| República Dominicana | 1.109 | 51 |
| Perú | 1.065 | 30 |
| Argentina | 1.054 | 27 |
| Croacia | 963 | 6 |
| Singapur | 926 | 3 |
| Colombia | 906 | 16 |
| Serbia | 900 | 16 |
| Eslovenia | 841 | 15 |
| Qatar | 781 | 2 |
| Estonia | 779 | 5 |
| Argelia | 716 | 44 |
| Crucero Diamond Princess | 712 | 11 |
| Egipto | 710 | 46 |
| Nueva Zelanda | 708 | 1 |
| Irak | 694 | 50 |
| Ucrania | 669 | 17 |
| Emiratos Árabes Unidos | 664 | 6 |
| Marruecos | 638 | 37 |
| Lituania | 581 | 8 |
| Armenia | 571 | 3 |
| Bahréin | 567 | 4 |
| Hungría | 525 | 20 |
| Líbano | 479 | 12 |
| Bosnia y Herzegovina | 451 | 13 |
| Letonia | 446 | |
| Bulgaria | 412 | 9 |
| Eslovaquia | 400 | |
| Túnez | 394 | 10 |
| Andorra | 376 | 12 |
| Kazajistán | 372 | 3 |
| Azerbaiyán | 359 | 5 |
| Macedonia del Norte | 354 | 9 |
| Moldavia | 353 | 4 |
| Costa Rica | 347 | 2 |
| Uruguay | 338 | 1 |
| Taiwán | 329 | 5 |
| Kuwait | 317 | |
| Jordan | 274 | 5 |
| Chipre | 262 | 8 |
| Burkina Faso | 261 | 14 |
| Albania | 259 | 15 |
| Reunión | 247 | |
| Puerto Rico | 239 | 8 |
| San Marino | 236 | 26 |
| Camerún | 233 | 6 |
| Vietnam | 212 | |
| Omán | 210 | 1 |
| Afganistán | 196 | 4 |
| Ghana | 195 | 5 |
| Senegal | 190 | 1 |
| Malta | 188 | |
| Cuba | 186 | 6 |
| Costa de Marfil | 179 | 1 |
| Islas Feroe | 173 | |
| Uzbekistán | 173 | 2 |
| Honduras | 172 | 10 |
| Bielorrusia | 163 | 2 |
| Nigeria | 151 | 2 |
| Mauricio | 147 | 5 |
| Sri Lanka | 146 | 2 |
| Venezuela | 143 | 3 |
| Territorios Palestinos | 134 | 1 |
| Brunéi | 131 | 1 |
| Martinica | 128 | 3 |
| Montenegro | 120 | 2 |
| Georgia | 115 | |
| Bolivia | 115 | 7 |
| Guadalupe | 114 | 4 |
| Kosovo | 112 | 1 |
| Kirguistán | 111 | |
| República Democrática del Congo | 109 | 8 |
| Camboya | 109 | |
| Mayotte | 94 | 1 |
| Guernsey | 91 | 1 |
| Trinidad y Tobago | 89 | 4 |
| Isla de Jersey | 81 | 2 |
| Ruanda | 75 | |
| Gibraltar | 69 | |
| Guam | 69 | 2 |
| Paraguay | 69 | 3 |
| Liechtenstein | 68 | |
| Isla de Man | 65 | |
| Kenia | 59 | 1 |
| Madagascar | 57 | |
| Aruba | 55 | |
| Bangladesh | 54 | 6 |
| Mónaco | 52 | 1 |
| Guayana Francesa | 51 | |
| Uganda | 44 | |
| Guatemala | 39 | 1 |
| Jamaica | 38 | 2 |
| Polinesia Francesa | 37 | |
| Togo | 36 | 2 |
| Zambia | 36 | |
| Barbados | 34 | |
| Níger | 34 | 3 |
| Bermudas | 32 | |
| El Salvador | 32 | 1 |
| Mali | 31 | 3 |
| Yibuti | 30 | |
| Guinea | 30 | |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 30 | |
| Etiopía | 29 | |
| Congo | 19 | |
| Maldivas | 19 | |
| Tanzania | 19 | 1 |
| Gabón | 18 | 1 |
| Haití | 16 | |
| Antillas Holandesas | 16 | 1 |
| Nueva Caledonia | 16 | |
| Isla de San Martín | 15 | 1 |
| Eritrea | 15 | |
| Bahamas | 15 | |
| Guinea Ecuatorial | 15 | |
| Myanmar | 15 | 1 |
| Mongolia | 14 | |
| Islas Caimán | 14 | 1 |
| Santa Lucía | 13 | |
| Guyana | 12 | 2 |
| Dominica | 12 | |
| Namibia | 11 | |
| Antillas Holandesas | 11 | 1 |
| Libia | 10 | |
| Laos | 10 | |
| Siria | 10 | 2 |
| Groenlandia | 10 | |
| Seychelles | 10 | |
| Surinam | 10 | |
| Esuatini | 9 | |
| Granada | 9 | |
| Benín | 9 | |
| Zimbabue | 8 | 1 |
| San Cristóbal y Nieves | 8 | |
| Guinea-Bissau | 8 | |
| Mozambique | 8 | |
| Chad | 7 | |
| Sudán | 7 | 2 |
| Antigua y Barbuda | 7 | |
| Angola | 7 | 2 |
| Mauritania | 6 | 1 |
| Liberia | 6 | |
| Vaticano | 6 | |
| San Bartolomé | 6 | |
| Cabo Verde | 6 | 1 |
| Nepal | 5 | |
| Fiyi | 5 | |
| Nicaragua | 5 | 1 |
| Somalia | 5 | |
| Islas Turcas y Caicos | 5 | |
| Montserrat | 5 | |
| Gambia | 4 | 1 |
| Bhután | 4 | |
| Botsuana | 4 | 1 |
| Belice | 3 | |
| República Centroafricana | 3 | |
| Islas Vírgenes Británicas | 3 | |
| Burundi | 2 | |
| Islas Marianas del Norte | 2 | |
| Crucero MS Zaandam | 2 | |
| Anguila | 2 | |
| San Vicente y las Granadinas | 1 | |
| Timor Oriental | 1 | |
| Sierra Leona | 1 | |
| Papúa Nueva Guinea | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario